
CHUẨN ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
Việc đo các đặc tính vật lý của một chất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định danh tính và độ tinh khiết của một chất. Nhu cầu các dữ liệu thử nghiệm phân tích đáng tin cậy tại các phòng thí nghiệm đang tăng lên nhanh chóng. Để đạt được điều này, việc hiệu chuẩn thiết bị phân tích cần thực hiện với mức độ chính xác cao.
Hãy lựa chọn từ dãy sản phẩm chất chuẩn và chuẩn được chứng nhận (CRM) của chúng tôi cho nhiều thông số thử nghiệm như độ dẫn điện, tỷ trọng, điểm chớp cháy, chỉ số khúc xạ, điểm đóng băng và độ nhớt.
• Titration – Volumetric Reference Materials / Chất chuẩn cho chuẩn độ
• Color Reference Solutions/ chất chuẩn màu
• BOD/COD, TOC/ chuẩn BOD/COD, TOV
• pH Buffer Reference Materials/ đệm pH chuẩn
Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây
Brochure sản phẩm
• Brochure: Brighter Titration Titripur® (xem chi tiết tại đây )
• Brochure: Certipur Ready-to-Use pH Calibration Buffer Solutions (xem chi tiết tại đây)
Danh mục sản phẩm phổ biến
MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM |
1094391000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1094351000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1094381000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1024000080 | POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE VOLUMETRIC |
1094611000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1094071000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1094331000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1880520010 | WATER STANDARD 1% STANDARD FOR VOLUMETR |
1002460250 | HAZEN STD 500 250 ML |
1094061000 | Buffer solution pH 4.01 1 L |
1094091000 | Buffer solution pH 10.00 pH 1 L |
1024060080 | SODIUM CHLORIDE VOLUMETRIC STANDARD, SEC |
1094371000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1024080080 | TRIS (HYDROXYMETHYL) AMINOMETHANE VOLUMETR |
1024050080 | SODIUM CARBONATE VOLUMETRIC STANDARD, SE |
1016451000 | BUFFER SOLUTION (DI-SODIUM TETRABORATE) |
1880500010 | WATER STANDARD 0.01 % STANDARD |
1072941000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1880510010 | WATER STANDARD 0.1% STANDARD FOR COULOME |
1990040001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1990020001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1072020105 | CERTIFIED SEC. STANDARD REFERENCE BUFFER |
1990010001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1024030080 | POTASSIUM DICHROMATE VOLUMETRIC STANDARD |
1024100050 | CALCIUM CARBONATE VOLUMETRIC STANDARD, S |
1081660001 | UV-VIS STD 6: HOLMIUM OXIDE SOL |
1094081000 | Buffer solution pH 9.00 pH 9 1 L |
1094060500 | Buffer solution pH 4.01 500 ML |
1990030001 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
1094070500 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
TSS1000-500ML | Total Suspended Solids 1000 mg/L Calibration Standard |
1066640100 | SODIUM TARTRATE DIHYDRATE WATER STANDARD |
TSS100-500ML | Total Suspended Solids 100 mg/L Calibration Standard |
1094770500 | BUFFER SOLUTION , COLOUR GREEN, TRACEABL |
1990120001 | BUFFER SOLUTION , TRACABLE TO SRM FROM N |
1990210001 | BUFFER SOLUTION TRACABLE TO SRM VON NIST |
1094090500 | Buffer solution pH 10.00 pH 500 ML |
1094750500 | BUFFER SOLUTION COLOUR: RED, TRACEABLE T |
CLR500-500ML | Color 500 Pt-Co Units Calibration Standard certified reference material |
1094621000 | BUFFER SOLUTION , TRACEABLE TO SRM FROM |
TSS10-500ML | Total Suspended Solids 10 mg/L Calibration Standard |
1990570500 | Buffer solution pH 7.00 500 ML |
Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm
KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG KHÁC
- XÁC ĐỊNH PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIURET
- KIỂM SOÁT AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CHỈ TIÊU COD TRONG NƯỚC THẢI
- Giải pháp lọc phân tích cho Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
- Xác định nhanh chóng hàm lượng Nitrat trong đất với giải pháp đến từ thương hiệu Supelco
- Tài liệu kỹ thuật – Phân tích chất ma túy bị lạm dụng
- Phân tích hợp chất PFAS bằng kỹ thuật LC-MS
- Dụng cụ lấy mẫu khí tự động Radiello®
- Định lượng kháng thể nhanh chóng và chính xác